|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | RZTX |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 1189# |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น/ถุง PP + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-25วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 100,000/ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เพศ: | ชายและหญิง | ภายใน: | คอมพิวเตอร์ Interlayer |
|---|---|---|---|
| ระบบพกพา: | สายคล้องไหล่คันศร | ประเภทมือจับ/สายรัด: | ด้ามจับนุ่ม |
| วัสดุซับใน: | โพลีเอสเตอร์ | วัสดุหลัก: | อ็อกซ์ฟอร์ด |
| ลักษณะเฉพาะ: | กันน้ำ | ความจุ: | 19L |
| คีย์เวิร์ด: | กระเป๋าเป้ธุรกิจ | น้ำหนัก: | 0.7กก. |
| แสงสูง: | Arcuate สายคล้องไหล่กระเป๋าแล็ปท็อปขนาด 15.6 นิ้ว,กระเป๋าแล็ปท็อปขนาด 15.6 นิ้ว 0.7 กก.,สายสะพายไหล่แบบโค้งสำหรับแล็ปท็อปที่ทันสมัย |
||
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ:
1. ขนาดกระเป๋าเป้สะพายหลัง: 33*15*44 ซม. ความจุ 19 ลิตรน้ำหนัก : 0.7กก.
2. โครงสร้าง: กระเป๋าฟังก์ชั่นด้านหน้า, กระเป๋าหลัก, กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์, กระเป๋ากันขโมยด้านหลัง, กระเป๋าด้านข้างซ้ายและขวา, กระเป๋าใส่การ์ดสายคล้อง
3. แผ่นรองหลังบรรเทาแรงดันแบบหนา: สายรัดชิ้นเดียว, แผ่นรองความร้อน, ตัวปรับความยาว, กระเป๋ากันขโมย
4. มีช่องคอมพิวเตอร์ในกระเป๋าหลักซึ่งสามารถใส่แล็ปท็อปขนาด 15.6 นิ้วได้
5. กระเป๋าข้างซ้ายและขวาขยายได้
6. อินเทอร์เฟซการชาร์จ USB ภายนอก
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | สี | รูปถ่าย | น้ำหนัก | ขนาด | ความจุ | คำอธิบาย |
| 1189 | กุหลาบแดง | 0.7กก. | 30*14*44ซม. | 19L | 1. ปิดซิป 2. วัสดุหลัก: Oxford 3. วัสดุซับใน: โพลีเอสเตอร์ 4.กระเป๋าข้างซ้ายและขวาขยายได้ 5. พอร์ตชาร์จ USB 6. มีช่องใส่คอมพิวเตอร์ในกระเป๋าหลักซึ่งสามารถใส่แล็ปท็อปขนาด 15.6 นิ้วได้ |
|
| 1189 | สีเทา | 0.7กก. | 30*14*44ซม. | 19L | ||
| 1189 | สีม่วง | 0.7กก. | 30*14*44ซม. | 19L | ||
| 1189 | เขียว | 0.7กก. | 30*14*44ซม. | 19L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
แนะนำ บริษัท:
![]()
ป้อนข้อความของคุณ